| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
615 | 1,036 | 368 | 200 |
Червень 2026
|
11 | 13 | 15 | 185 |
Травень 2026
|
204 | 372 | 114 | 193 |
Квітень 2026
|
116 | 217 | 72 | 200 |
Березень 2026
|
95 | 135 | 48 | 168 |
Лютий 2026
|
143 | 225 | 62 | 26 |
Січень 2026
|
46 | 74 | 57 | 29 |
2025
|
539 | 1,186 | 282 | 564 |
Грудень 2025
|
119 | 164 | 68 | 64 |
Листопад 2025
|
111 | 144 | 45 | 37 |
Жовтень 2025
|
108 | 408 | 58 | 564 |
Вересень 2025
|
50 | 170 | 34 | 100 |
| 2025-09-01 | 10 | 28 | 2 | 26 |
| 2025-09-02 | 1 | 10 | 0 | 47 |
| 2025-09-03 | 3 | 29 | 1 | 75 |
| 2025-09-04 | 2 | 15 | 1 | 22 |
| 2025-09-05 | 1 | 18 | 0 | 36 |
| 2025-09-06 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-08 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025-09-10 | 2 | 20 | 2 | 6 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-15 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-09-17 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 2025-09-18 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2025-09-19 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-09-20 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2025-09-21 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2025-09-22 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2025-09-23 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2025-09-24 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-09-26 | 3 | 3 | 2 | 82 |
| 2025-09-27 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2025-09-28 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| 2025-09-29 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 2025-09-30 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Серпень 2025
|
47 | 148 | 17 | 14 |
| 2025-08-03 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-08-04 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-08-05 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-08-07 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-08-08 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-08-09 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-11 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2025-08-12 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-08-14 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2025-08-15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-18 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-08-19 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-08-20 | 7 | 14 | 1 | 6 |
| 2025-08-21 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 2025-08-22 | 2 | 10 | 1 | 6 |
| 2025-08-23 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2025-08-24 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2025-08-25 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 2025-08-26 | 3 | 10 | 1 | 5 |
| 2025-08-27 | 3 | 15 | 1 | 10 |
| 2025-08-28 | 1 | 13 | 0 | 5 |
| 2025-08-29 | 2 | 22 | 1 | 5 |
| 2025-08-30 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-08-31 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Липень 2025
|
28 | 33 | 11 | 5 |
| 2025-07-01 | 19 | 19 | 1 | 2 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-07 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-07-08 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-07-09 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-15 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-07-26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-07-27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Червень 2025
|
40 | 41 | 7 | 5 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-23 | 36 | 36 | 1 | 1 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2025-06-29 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2025-06-30 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Квітень 2025
|
15 | 34 | 11 | 4 |
Березень 2025
|
10 | 32 | 17 | 8 |
Лютий 2025
|
9 | 9 | 12 | 7 |
Січень 2025
|
2 | 3 | 2 | 13 |
2024
|
44 | 84 | 52 | 30 |
Грудень 2024
|
4 | 4 | 8 | 11 |
Листопад 2024
|
8 | 8 | 9 | 16 |
Жовтень 2024
|
14 | 33 | 16 | 5 |
Вересень 2024
|
8 | 29 | 7 | 4 |
Серпень 2024
|
8 | 8 | 10 | 13 |
Липень 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Червень 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Травень 2024
|
2 | 2 | 2 | 10 |
Квітень 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Лютий 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Січень 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
3 | 6 | 8 | 32 |
Грудень 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Листопад 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтень 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Вересень 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Серпень 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Липень 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Червень 2023
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Травень 2023
|
3 | 6 | 4 | 5 |
Квітень 2023
|
0 | 0 | 2 | 5 |
Березень 2023
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Лютий 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Січень 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
2 | 2 | 1 | 9 |
Грудень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Листопад 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Вересень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Серпень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Липень 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Червень 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Травень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Квітень 2022
|
2 | 2 | 1 | 7 |
Березень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Лютий 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Грудень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопад 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпень 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Липень 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Червень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травень 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Квітень 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Березень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Лютий 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січень 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Грудень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Листопад 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Серпень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Липень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Червень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Травень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Квітень 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Лютий 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Січень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Грудень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопад 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вересень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Серпень 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Липень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Червень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Травень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Квітень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
Січень 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |