| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
615 | 1,036 | 368 | 200 |
Червень 2026
|
11 | 13 | 15 | 185 |
Травень 2026
|
204 | 372 | 114 | 193 |
| 2026-05-01 | 6 | 6 | 5 | 187 |
| 2026-05-02 | 8 | 27 | 8 | 186 |
| 2026-05-03 | 5 | 19 | 2 | 190 |
| 2026-05-04 | 4 | 5 | 3 | 188 |
| 2026-05-05 | 4 | 22 | 3 | 189 |
| 2026-05-06 | 2 | 2 | 0 | 186 |
| 2026-05-07 | 2 | 2 | 2 | 189 |
| 2026-05-08 | 9 | 10 | 7 | 183 |
| 2026-05-09 | 9 | 17 | 3 | 184 |
| 2026-05-10 | 5 | 23 | 3 | 178 |
| 2026-05-11 | 4 | 4 | 3 | 183 |
| 2026-05-12 | 1 | 19 | 1 | 185 |
| 2026-05-13 | 3 | 4 | 2 | 182 |
| 2026-05-14 | 12 | 17 | 6 | 184 |
| 2026-05-15 | 3 | 3 | 4 | 181 |
| 2026-05-16 | 18 | 20 | 3 | 184 |
| 2026-05-17 | 32 | 34 | 2 | 187 |
| 2026-05-18 | 5 | 7 | 3 | 183 |
| 2026-05-19 | 23 | 24 | 5 | 178 |
| 2026-05-20 | 4 | 4 | 2 | 178 |
| 2026-05-21 | 7 | 8 | 5 | 193 |
| 2026-05-22 | 6 | 24 | 6 | 180 |
| 2026-05-23 | 2 | 2 | 3 | 178 |
| 2026-05-24 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| 2026-05-25 | 10 | 10 | 10 | 186 |
| 2026-05-26 | 3 | 3 | 5 | 182 |
| 2026-05-27 | 5 | 6 | 6 | 181 |
| 2026-05-28 | 4 | 6 | 4 | 177 |
| 2026-05-29 | 1 | 1 | 1 | 181 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 | 2 | 186 |
| 2026-05-31 | 5 | 41 | 4 | 182 |
Квітень 2026
|
116 | 217 | 72 | 200 |
Березень 2026
|
95 | 135 | 48 | 168 |
Лютий 2026
|
143 | 225 | 62 | 26 |
Січень 2026
|
46 | 74 | 57 | 29 |
2025
|
539 | 1,186 | 282 | 564 |
Грудень 2025
|
119 | 164 | 68 | 64 |
Листопад 2025
|
111 | 144 | 45 | 37 |
Жовтень 2025
|
108 | 408 | 58 | 564 |
Вересень 2025
|
50 | 170 | 34 | 100 |
Серпень 2025
|
47 | 148 | 17 | 14 |
Липень 2025
|
28 | 33 | 11 | 5 |
Червень 2025
|
40 | 41 | 7 | 5 |
Квітень 2025
|
15 | 34 | 11 | 4 |
Березень 2025
|
10 | 32 | 17 | 8 |
Лютий 2025
|
9 | 9 | 12 | 7 |
Січень 2025
|
2 | 3 | 2 | 13 |
2024
|
44 | 84 | 52 | 30 |
Грудень 2024
|
4 | 4 | 8 | 11 |
Листопад 2024
|
8 | 8 | 9 | 16 |
Жовтень 2024
|
14 | 33 | 16 | 5 |
Вересень 2024
|
8 | 29 | 7 | 4 |
Серпень 2024
|
8 | 8 | 10 | 13 |
Липень 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Червень 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Травень 2024
|
2 | 2 | 2 | 10 |
Квітень 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Лютий 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Січень 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
3 | 6 | 8 | 32 |
Грудень 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Листопад 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтень 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Вересень 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Серпень 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Липень 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Червень 2023
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Травень 2023
|
3 | 6 | 4 | 5 |
Квітень 2023
|
0 | 0 | 2 | 5 |
Березень 2023
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Лютий 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Січень 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
2 | 2 | 1 | 9 |
Грудень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Листопад 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Вересень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Серпень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Липень 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Червень 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Травень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Квітень 2022
|
2 | 2 | 1 | 7 |
Березень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Лютий 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Грудень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопад 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпень 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Липень 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Червень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травень 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Квітень 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Березень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Лютий 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січень 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Грудень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Листопад 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Серпень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Липень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Червень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Травень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Квітень 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Лютий 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Січень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Грудень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопад 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жовтень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Серпень 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Липень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Червень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Травень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Квітень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
Січень 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |