| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
615 | 1,036 | 368 | 200 |
Червень 2026
|
11 | 13 | 15 | 185 |
Травень 2026
|
204 | 372 | 114 | 193 |
Квітень 2026
|
116 | 217 | 72 | 200 |
Березень 2026
|
95 | 135 | 48 | 168 |
Лютий 2026
|
143 | 225 | 62 | 26 |
Січень 2026
|
46 | 74 | 57 | 29 |
| 2026-01-14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-01-16 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-01-17 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-01-18 | 4 | 23 | 3 | 29 |
| 2026-01-19 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-01-20 | 9 | 10 | 9 | 3 |
| 2026-01-21 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-01-22 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-01-23 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 2026-01-24 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-01-25 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-01-26 | 11 | 12 | 9 | 2 |
| 2026-01-27 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-01-30 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-01-31 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2025
|
539 | 1,186 | 282 | 564 |
Грудень 2025
|
119 | 164 | 68 | 64 |
Листопад 2025
|
111 | 144 | 45 | 37 |
Жовтень 2025
|
108 | 408 | 58 | 564 |
Вересень 2025
|
50 | 170 | 34 | 100 |
Серпень 2025
|
47 | 148 | 17 | 14 |
Липень 2025
|
28 | 33 | 11 | 5 |
Червень 2025
|
40 | 41 | 7 | 5 |
Квітень 2025
|
15 | 34 | 11 | 4 |
Березень 2025
|
10 | 32 | 17 | 8 |
Лютий 2025
|
9 | 9 | 12 | 7 |
Січень 2025
|
2 | 3 | 2 | 13 |
2024
|
44 | 84 | 52 | 30 |
Грудень 2024
|
4 | 4 | 8 | 11 |
Листопад 2024
|
8 | 8 | 9 | 16 |
Жовтень 2024
|
14 | 33 | 16 | 5 |
Вересень 2024
|
8 | 29 | 7 | 4 |
Серпень 2024
|
8 | 8 | 10 | 13 |
Липень 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Червень 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Травень 2024
|
2 | 2 | 2 | 10 |
Квітень 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Лютий 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Січень 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
3 | 6 | 8 | 32 |
Грудень 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Листопад 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтень 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Вересень 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Серпень 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Липень 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Червень 2023
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Травень 2023
|
3 | 6 | 4 | 5 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-08 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2023-05-09 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-05-10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-29 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Квітень 2023
|
0 | 0 | 2 | 5 |
Березень 2023
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Лютий 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Січень 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
2 | 2 | 1 | 9 |
Грудень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Листопад 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Вересень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Серпень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Липень 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Червень 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Травень 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Квітень 2022
|
2 | 2 | 1 | 7 |
Березень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лютий 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січень 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Грудень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопад 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпень 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Липень 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Червень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травень 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Квітень 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Березень 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Лютий 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січень 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Грудень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Листопад 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Серпень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Липень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Червень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Травень 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Квітень 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Лютий 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Січень 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Грудень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопад 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Серпень 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Липень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Червень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Травень 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Квітень 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
Січень 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |